BIAYA KULIAH UNIVERSITAS MULAWARMAN 2012/2013
17 Juli 2012 23:04:41

| FAKULTAS / PPS / UPF | PROGAM STUDI | JUMLAH UANG KULIAH / SMT | |||
| Kode | Nama Fakultas / PPS / UPF | Kelas | Urut | Nama Program Studi | |
| 01 | EKONOMI | PAGI | 01 | S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | 1.045.000 |
| 02 | S1 Manajemen | 1.045.000 | |||
| 03 | S1 Akuntansi | 1.045.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 1.295.000 | ||
| 02 | S1 Manajemen | 1.295.000 | |||
| 03 | S1 Akuntansi | 1.295.000 | |||
| 04 | S1 Per. Pembangunan dan Keu. Daerah | 1.295.000 | |||
| 05 | S1 Manajemen Pemasaran dan Keuangan | 1.295.000 | |||
| 06 | S1 Akuntansi Pemerintahan | 1.295.000 | |||
| 07 | S1 Ekonomi Syariah | 1.295.000 | |||
| 08 | S1 Ekonomi Sosial | 1.195.000 | |||
| 09 | D3 Akuntansi | 1.395.000 | |||
| 10 | D3 Akuntansi | 1.395.000 | |||
| 11 | D3 Akuntansi | 1.395.000 | |||
| 12 | Penyelesaian sarjana | 2.180.000 | |||
| 13 | Profesi Akuntan | 8.680.000 | |||
| 02 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | PAGI | 01 | S1 Administrasi Negara | 905.000 |
| 02 | S1 Ilmu Pemerintahan | 905.000 | |||
| 03 | S1 Ilmu Sosiatri | 845.000 | |||
| 04 | S1 Psikologi | 1.295.000 | |||
| 05 | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 905.000 | |||
| 06 | S1 Ilmu Komunikasi | 905.000 | |||
| 07 | S1 Administrasi Niaga | 905.000 | |||
| 08 | Penyelesaian Sarjana | ||||
| 02 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SORE | 01 | S1 Administrasi Negara | 1.095.000 |
| 02 | S1 Ilmu Pemerintahan | 1.095.000 | |||
| 03 | S1 Hubungan Internasional | 1.145.000 | |||
| 04 | S1 Administrasi Niaga | 970.000 | |||
| 05 | S1 Ilmu Sosiatri | 970.000 | |||
| 06 | S1 Ilmu Komunikasi | 1.095.000 | |||
| 07 | S1 Sosiologi | 1.085.000 | |||
| 08 | S1 Psikologi Sosial | 1.445.000 | |||
| 09 | D3 Administrasi Niaga / Bisnis | 930.000 | |||
| 10 | D3 Sekretaris | 930.000 | |||
| 11 | D3 Pariwisata | 930.000 | |||
| 12 | D3 Administrasi Perkantoran | 930.000 | |||
| 13 | Penyelesaian Sarjana | 1.630.000 | |||
| 03 | PERTANIAN | PAGI | 01 | S1 Agro Eko Teknologi | 1.235.000 |
| 02 | S1 Peternakan | 1.335.000 | |||
| 03 | S1 Agribisnis | 1.235.000 | |||
| 04 | S1 Teknologi Hasil Pertanian | 1.235.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Agro Eko Teknologi | 1.435.000 | ||
| 02 | S1 Peternakan | 1.435.000 | |||
| 03 | S1 Agribisnis | 1.435.000 | |||
| 04 | S1 Teknologi Hasil Pertanian | 1.435.000 | |||
| 05 | D3 Budidaya Tanaman Perkebunan | 1.510.000 | |||
| 04 | KEHUTANAN | PAGI | 01 | S1 Kehutanan | 1.235.000 |
| SORE | 01 | S1 Kehutanan | 1.235.000 | ||
| 02 | Penyelesaian Sarjana | 2.580.000 | |||
| 05 | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PAGI | 01 | S1 Pendidikan Matematika | 955.000 |
| 02 | S1 Pendidikan Biologi | 955.000 | |||
| 03 | S1 Pendidikan Fisika | 955.000 | |||
| 04 | S1 Pendidikan Kimia | 955.000 | |||
| 05 | S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 955.000 | |||
| 06 | S1 Pendidikan Ekonomi | 855.000 | |||
| 07 | S1 PPKN | 855.000 | |||
| 08 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 855.000 | |||
| 09 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1.080.000 | |||
| 10 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 955.000 | |||
| 11 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 955.000 | |||
| 12 | S1 Pendidikan Anak Usia Dini | 955.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Pendidikan Matematika | 1.285.000 | ||
| 02 | S1 Pendidikan Biologi | 1.285.000 | |||
| 03 | S1 Pendidikan Fisika | 1.285.000 | |||
| 04 | S1 Pendidikan Kimia | 1.285.000 | |||
| 05 | S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 1.285.000 | |||
| 06 | S1 Pendidikan Ekonomi | 1.285.000 | |||
| 07 | S1 PPKN | 1.285.000 | |||
| 08 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.285.000 | |||
| 09 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1.410.000 | |||
| 10 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1.285.000 | |||
| 11 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 1.285.000 | |||
| 12 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1.435.000 | |||
| 13 | S1 Pendidikan Usia Dini | 1.435.000 | |||
| 05 | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | SORE | 14 | S1 Pendidikan Ilmu Komputer | 1.635.000 |
| 15 | Alih Jenjang KIP | 2.480.000 | |||
| 16 | Kerjasama (Semua PS) | 2.235.000 | |||
| 06 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PAGI | 01 | S1 Budidaya Perairan | 1.235.000 |
| 02 | S1 Sosial Ekonomi Perikanan | 1.235.000 | |||
| 03 | S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 1.235.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Budidaya Perairan | 1.235.000 | ||
| 02 | S1 Sosial Ekonomi Perikanan | 1.235.000 | |||
| 03 | S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 1.235.000 | |||
| 04 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | 1.235.000 | |||
| 05 | S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 1.235.000 | |||
| 06 | Penyelesaian Sarjana | 1.930.000 | |||
| 07 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PAGI | 01 | S1 Statistika | 1.545.000 |
| 02 | S1 Biologi | 1.545.000 | |||
| 03 | S1 Kimia | 1.545.000 | |||
| 04 | S1 Fisika | 1.545.000 | |||
| 05 | S1 Ilmu Komputer | 1.610.000 | |||
| 06 | S1 Geofisika Geologi | 1.545.000 | |||
| 07 | S1 Kimia Industri | 1.545.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Statistika | 1.795.000 | ||
| 02 | S1 Biologi | 1.795.000 | |||
| 03 | S1 Kimia | 1.795.000 | |||
| 04 | S1 Fisika | 1.795.000 | |||
| 05 | S1 Ilmu Komputer | 1.795.000 | |||
| 06 | S1 Geofisika Geologi | 1.795.000 | |||
| 07 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SORE | 07 | S1 Kimia Industri | 1.795.000 |
| 08 | Penyelesaian sarjana | 2.730.000 | |||
| 08 | HUKUM | PAGI | 01 | S1 Ilmu Hukum | 1.110.000 |
| SORE | 01 | S1 Ilmu Hukum | 1.360.000 | ||
| 09 | TEKNIK | PAGI | 01 | S1 Teknik Pertambangan | 1.860.000 |
| 02 | S1 Teknik Industri | 1.860.000 | |||
| 03 | S1 Teknik Sipil | 1.860.000 | |||
| 04 | S1 Lingkungan | 1.860.000 | |||
| 05 | S1 Teknik Kimia | 1.860.000 | |||
| 06 | D3 Teknik Pertambangan | 1.980.000 | |||
| 07 | Penyelesaian Sarjana | 5.180.000 | |||
| SORE | 01 | S1 Teknik | 2.920.000 | ||
| 02 | S1 Teknik (Kerjasama PT. TCM) | 2.920.000 | |||
| 03 | S1 Teknik (Kerjasama PEMDA) | 5.670.000 | |||
| 04 | S1 Teknik (Kerjasama Total E&P) | 3.795.000 | |||
| 05 | D3 Teknik Pertambangan | 2.730.000 | |||
| 06 | D3 T. Pertambangan (Kerjasama PT. TCM) | 3.145.000 | |||
| 07 | S1 & D3 Kelas Khusus | 3.795.000 | |||
| 08 | Penyelesaian Sarjana | 6.180.000 | |||
| 09 | Penyelesaian Sarjana (Tugas Belajar) | 8.680.000 | |||
| 10 | KEDOKTERAN | PAGI | 01 | Pendidikan Dokter Umum | 4.270.000 |
| 02 | Pendidikan Profesi Dokter | 6.000.000 | |||
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | PAGI | 01 | S1 Kesehatan Masyarakat | 1.810.000 |
| SORE | 01 | S1 Kesehatan Masyarakat | 2.060.000 | ||
| 02 | Penyelesaian Sarjana | 3.430.000 | |||
| 12 | UPF FARMASI | PAGI | 01 | S1 Farmasi | 4.110.000 |
| 13 | UPF ILMU BUDAYA | PAGI | 01 | S1 Sastra Indonesia | 1.850.000 |
| 02 | S1 Sastra Inggris | 1.850.000 | |||
| 14 | UPF. TEK. INFORMASI DAN KOMUNIKASI | PAGI | 01 | S1 Teknik Informatika | 1.850.000 |
